વર્ણન
1. એક નવું રિટેલ લેબલ.
2. તે બજારમાં બિન-માનવીય સુપરમાર્કેટ અને ઉત્પાદક ઇન્વેન્ટરી, ટ્રેસબિલિટી, ચુકવણી પતાવટ અને અન્ય એપ્લિકેશન્સમાંના કન્ટેનર માટે સંપૂર્ણપણે યોગ્ય છે.
3. મેટલ અને પ્રવાહી માલ હેઠળ લેબલ્સ પણ સારું પ્રદર્શન કરે છે.
મૂળભૂત પેરમેટર:
સામગ્રી | પીઈટી, એલ્યુમિનિયમ વરખ, સ્ટીકરો, ગ્લાસિન પેપર, કોટેડ પેપર |
કામ કરવાની આવર્તન | 840 ~ 960 મેગાહર્ટઝ |
સિગ્નલ લાક્ષણિકતાઓ | ગોળાર્ધના કવરેજ |
વપરાશ | ગણો “![]() |
માપ | 60 * 22 (મીમી) |
કામ સ્થિતિ | વાંચવું અને લખવું |
વાંચનનું અંતર | 0 ~ 5 મીટર (ગોઠવણીથી સંબંધિત) |
અંતર લખો | 0 ~ 5 મીટર (ગોઠવણીથી સંબંધિત) |
સહાયક કરાર | આઇએસઓ / આઈસીઇ 18000-6 સી ઇપીસી ક્લાસ 1 જેન 2 |
વપરાશ | પાછળની બાજુ ગુંદરવાળી છે, અને ધાતુ અને પ્રવાહી ઉત્પાદનો અંશત: બંધ અને સીધા લેખની સપાટી પર પેસ્ટ કરવામાં આવે છે |
ઇલેક્ટ્રિકલ પેરમેટર:
ચિપ | R6 |
સામગ્રી | પીઈટી, ગુંદર, એલ્યુમિનિયમ વરખ અને પ્રકાશન કાગળ |
ભૂંસી નાખવાની સંખ્યા | 100,000 વખત |
ડેટા સ્ટોરેજ સમય | 10 વર્ષથી વધુ |
વિરોધી કામગીરી | 2000 થી વધુ વી |
સ્ટોરેજ સ્પેસ:
ઇપીસી | 128 બિટ્સ |
ટીઆઈડી | 96 બિટ્સ |
વપરાશકર્તા મેમરી | 32 બિટ્સ |
પાસવર્ડ કીલ | 32 બિટ્સ |
પ્રવેશ પાસવર્ડ | 32 બિટ્સ |
લાગુ કરાયેલું ઉદ્યોગ:
કોમ્પ્ડિટી રિટેલ, મેટલ એન્વાયર્નમેન્ટ, લિક્વિડ એન્વાયર્નમેન્ટ, વેરહાઉસ મેનેજમેન્ટ, એસેટ મેનેજમેન્ટ